今天汽油价格调整最新消息_今日国内油价查询(2017年11月30日)
文章摘要:25,V25,S<1.5,MT!广东8.26-6.94-7.52-6.67-2014-11-04 10:11:31。今天汽油价格调整最新消息卓创资讯提供给中新网能源频道的数据显示:截至12月24日收盘,原油变化率已经深跌至-12.09%,对应的成品油下调幅度在590元/吨左右。今日国内油价查询(2017年11月30日)0#柴油(V公路)5155元/吨,实际销售5165元/吨?国Ⅳ97#车用汽油6130元/吨。
今天汽油价格调整最新消息_今日国内油价查询(2017年11月30日)
11月30日讯,油价调整最新消息,今天汽油价格调整最新消息_今日国内油价查询(2017年11月30日)
| 地区 | 89号汽油(元/升) | 92号汽油(元/升) | 95号汽油(元/升) | 0号柴油(元/升) |
| 北京 | 6.35 | 6.78 | 7.22 | 6.43 |
| 天津 | 6.28 | 6.77 | 7.15 | 6.39 |
| 河北 | 6.28 | 6.77 | 7.15 | 6.39 |
| 山西 | 6.31 | 6.74 | 7.27 | 6.45 |
| 内蒙古 | 0 | 6.33 | 6.8 | 5.87 |
| 辽宁 | 5.86 | 6.75 | 7.2 | 6.3 |
| 吉林 | 6.1 | 6.74 | 7.28 | 6.31 |
| 黑龙江 | 0 | 6.76 | 7.23 | 6.21 |
| 上海 | 6.29 | 6.75 | 7.18 | 6.37 |
| 江苏 | 6.33 | 6.76 | 7.19 | 6.36 |
| 浙江 | 6.26 | 6.76 | 7.19 | 6.38 |
| 安徽 | 6.32 | 6.75 | 7.24 | 6.42 |
| 福建 | 6.29 | 6.75 | 7.21 | 6.39 |
| 江西 | 6.27 | 6.75 | 7.24 | 6.43 |
| 山东 | 6.28 | 6.76 | 7.25 | 6.38 |
| 河南 | 0 | 6.79 | 7.25 | 6.38 |
| 湖北 | 0 | 6.79 | 7.27 | 6.38 |
| 湖南 | 6.32 | 6.74 | 7.16 | 6.45 |
| 广东 | 6.31 | 6.8 | 7.37 | 6.4 |
| 广西 | 6.37 | 6.84 | 7.39 | 6.45 |
| 海南 | 7.3 | 7.9 | 8.38 | 6.48 |
| 重庆 | 6.48 | 6.85 | 7.24 | 6.47 |
| 四川 | 6.39 | 6.82 | 7.34 | 6.49 |
| 贵州 | 6.52 | 6.91 | 7.3 | 6.5 |
| 云南 | 6.38 | 6.93 | 7.44 | 6.47 |
| 西藏 | 7.18 | 7.61 | 8.03 | 6.89 |
| 陕西 | 6.3 | 6.67 | 7.05 | 6.29 |
| 甘肃 | 6.26 | 6.68 | 7.13 | 6.29 |
| 青海 | 6.32 | 6.74 | 7.22 | 7.32 |
| 宁夏 | 6.31 | 6.69 | 7.07 | 6.29 |
| 新疆 | 0 | 6.66 | 7.16 | 6.25 |
广东油价5.54?93#汽油(Ⅳ铁路)5800元/吨。今天汽油价格调整最新消息高标准国五92#汽油5000元/吨,新出。今日国内油价查询(2017年11月30日)国五0#柴油4250元/吨?福建5.335.736.115.332016-8-14 10:32:25。